Hráč | Základní část | play off | celkem | |||
zápasy | góly | zápasy | góly | zápasy | góly | |
Radek Adamec | 9 | 7 | 2 | 11 | 7 | |
Tomáš Adamec | 11 | 8 | 2 | 13 | 8 | |
Vojtěch Bártek "C" | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | |
Pavel Břečka "A" | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
Roman Břečka | 9 | 2 | 11 | |||
Radek Čagánek | 2 | 1 | 3 | |||
Petr Čermák | ||||||
Jonáš Gajda | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
Jiří Halík | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 |
Petr Pavlátka | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 |
Pavel Pecha | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | |
Tadeáš Pichal | 1 | 1 | ||||
Richard Poustka | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
Jindřich Psík | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Aleš Rožňák | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Martin Stratil | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 |
Jiří Šrámek | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | |
Petr Vajčner | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Radovan Frolek | 4 | 4 | ||||
Jakub Řezáč | 7 | 2 | 9 |
Vytvořeno službou Webnode