Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HURTÍK VOJTĚCH | VNORO | SAHL, 1. ročník | H+ | Ú | 24 | 36 | 25 | 61 | 2 | 0 | 0 | - |
2. | Adamec Tomáš | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 23 | 25 | 11 | 36 | 6 | 0 | 0 | - |
3. | Adamec Radek | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 20 | 20 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | - |
4. | VAJČNER PETR | VNORO | SAHL, 1. ročník | H+ | Ú | 9 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | - |
5. | Psík Jindřich | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 19 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | - |
6. | Pavlátka Petr | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 23 | 6 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | - |
7. | Bártek Vojtěch | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 23 | 9 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | - |
8. | STRATIL MARTIN | VNORO | SAHL, 1. ročník | H+ | O | 16 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | - |
9. | Břečka Roman | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O | 16 | 3 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | - |
10. | HALÍK JIŘÍ | VNORO | SAHL, 1. ročník | H+ | O | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
11. | Šrámek Jiří | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 21 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
12. | Gajda Jonáš | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O | 15 | 4 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | - |
13. | Břečka Pavel | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 13 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | - |
14. | Pichal Tadeáš | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 20 | 6 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | - |
15. | Pecha Pavel | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
16. | Bruštík Martin | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O/Ú | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | - |
17. | Poustka Richard | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
18. | Rožňák Aleš | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
19. | Frolek Radovan | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | B | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
20. | Řezáč Jakub | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21. | Čermák Petr | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22. | Mikeska Radim | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23. | Motyčka Jan | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O/Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HURTÍK VOJTĚCH | VNORO | SAHL, 1. ročník | H+ | Ú | 24 | 36 | 25 | 61 | 2 | 0 | 0 | - |
2. | Adamec Tomáš | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 23 | 25 | 11 | 36 | 6 | 0 | 0 | - |
3. | Adamec Radek | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 20 | 20 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | - |
4. | VAJČNER PETR | VNORO | SAHL, 1. ročník | H+ | Ú | 9 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | - |
5. | Psík Jindřich | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 19 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | - |
6. | Pavlátka Petr | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 23 | 6 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | - |
7. | Bártek Vojtěch | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 23 | 9 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | - |
8. | STRATIL MARTIN | VNORO | SAHL, 1. ročník | H+ | O | 16 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | - |
9. | Břečka Roman | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O | 16 | 3 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | - |
10. | HALÍK JIŘÍ | VNORO | SAHL, 1. ročník | H+ | O | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
11. | Šrámek Jiří | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 21 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
12. | Gajda Jonáš | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O | 15 | 4 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | - |
13. | Břečka Pavel | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 13 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | - |
14. | Pichal Tadeáš | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 20 | 6 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | - |
15. | Pecha Pavel | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
16. | Bruštík Martin | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O/Ú | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | - |
17. | Poustka Richard | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
18. | Rožňák Aleš | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | Ú | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
19. | Frolek Radovan | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | B | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
20. | Řezáč Jakub | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21. | Čermák Petr | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22. | Mikeska Radim | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23. | Motyčka Jan | VNORO | SAHL, 1. ročník | AM | O/Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vytvořeno službou Webnode