Na začátku každého roku se většinou bilancuje ten minulý. Tak se podívejme jak to bylo s návštěvností našich stránek v roce 2012. A myslím si, že velmi dobře. Nejvíce v listopadu neuvěřitelných 490 unikátních návštěv. I když největší cvrkot byl na stránkách v říjnu. V prosinci byl trochu úpadek. Uvidíme, co s návštěvností udělá vyvrcholení AHL.
Měsíc | Unikátní návštěvy | Počet návštěv | Stránek | Hity | Bajtů |
---|---|---|---|---|---|
Leden 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Únor 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březen 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duben 2012 | 57 | 162 | 1396 | 9775 | 229.30 MB |
Květen 2012 | 75 | 404 | 1221 | 12800 | 178.99 MB |
Červen 2012 | 75 | 293 | 651 | 7366 | 83.71 MB |
Červenec 2012 | 109 | 432 | 1469 | 13485 | 136.81 MB |
Srpen 2012 | 217 | 819 | 2418 | 24409 | 278.22 MB |
Září 2012 | 355 | 1707 | 6364 | 49807 | 463.50 MB |
Říjen 2012 | 478 | 2250 | 7207 | 57202 | 528.67 MB |
Listopad 2012 | 490 | 2130 | 6252 | 51866 | 469.37 MB |
Prosinec 2012 | 363 | 2080 | 6948 | 44251 | 364.26 MB |
Celkem | 2219 | 10277 | 33926 | 270961 | 2.67 GB |
Vytvořeno službou Webnode